SCORER Traffic Counter Cloud V3 で出力されるCSVフォーマット仕様
SCORER Traffic Counter cloudからダウンロードしたファイルを解凍すると、車両、歩行者、二輪車・自転車に分かれた3つのCSVファイルがあります。それぞれのCSVファイルの項目は下記の通りとなっております。
【車両属性情報】
| 列 名 | 意 味 | 属 性 | 
| device_id | デバイスID | |
| datetime | 検知線通過日時 | |
| line_name | 設定した検知線のラベル | |
| direction | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | |
| tracking_id | トラッキング ID | |
| x | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | |
| y | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | |
| w | 検知線通過時の矩形の幅 | |
| h | 検知線通過時の矩形の高さ | |
| vehicle_color | 車両の色 | 灰 gray | 
| 白 white | ||
| 赤 red | ||
| 黑 black | ||
| ⻘ blue | ||
| 緑 green | ||
| 茶 brown | ||
| 茶 brown | ||
| ⻩ yellow | ||
| 桃 pink | ||
| vehicle_class | 車種 | 普通車 st_car | 
| バン st_van | ||
| SUV st_suv | ||
| トラック st_truck | ||
| バス st_bus | ||
| その他 st_automobile_type_other | ||
| st_trunk_trailer | トレーラー | トレーラー付き st_with_trailer | 
| トレーラーなし st_without_trailer | ||
| 不定 st_trunk_trailer_agnostic | ||
| st_vehicle_backup | スペアタイヤ | あり st_with_backup | 
| なし st_without_backup | ||
| 不定 st_vehicle_backup_agnostic | ||
| st_automobile_angle | 車両の向き | 正面 st_front | 
| 背面 st_back | ||
| 側面 st_side | ||
| st_vehicle_sunroof | サンルーフ | あり st_with_sunroof | 
| なし st_without_sunroof | ||
| 不定 st_vehicle_sunroof_agnostic | ||
| st_vehicle_luggage_rack | ルーフラゲッジラック | あり st_with_luggage_rack | 
| なし st_without_luggage_rack | ||
| 不定 st_vehicle_luggage_rack_agnostic | ||
| st_vehicle_characters | 車両の文字 | あり st_with_characters | 
| なし st_without_characters | ||
| 不定 st_vehicle_characters_agnostic | ||
| st_vehicle_sticker | 車両のステッカー | あり st_with_sticker | 
| なし st_without_sticker | ||
| 不定 st_vehicle_sticker_agnostic | ||
| st_danger_strip | 水平ライン柄 | あり st_with_strip | 
| なし st_without_strip | ||
| st_truck_style | トラックスのスタイル | ボックストラック st_box_truck | 
| フェンストラック st_fence_truck | ||
| タンクローリー st_tank_truck | ||
| その他 st_other_truck | ||
| size | 大型車/小型車の判別 | 大型車 big | 
| 小型車 small | 
【歩行者属性情報】
| 列 名 | 意 味 | 属 性 | ||||||||
| device_id | デバイスID | |||||||||
| datetime | 検知線通過日時 | |||||||||
| line_name | 設定した検知線のラベル | |||||||||
| direction | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | |||||||||
| tracking_id | トラッキング ID | |||||||||
| x | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | |||||||||
| y | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | |||||||||
| w | 検知線通過時の矩形の幅 | |||||||||
| h | 検知線通過時の矩形の高さ | |||||||||
| st_age | 年齢 | 高齢者 st_old | ||||||||
| 大人 st_adult | ||||||||||
| 子ども st_child | ||||||||||
| age_up_limit | 年齢上限 | 推定年齢の上限 age_up_limit | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| age_lower_limit | 年齢下限 | 推定年齢の下限 age_lower_limit | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| gender_code | 性別 | 男性 male | ||||||||
| 女性 female | ||||||||||
| 不定 gender_code_agnostic | ||||||||||
| st_pedestrian_angle | 歩行者の向き | 正面 st_front | ||||||||
| 横 st_side | ||||||||||
| 後ろ st_back | ||||||||||
| coat_length | 上半身の衣服の袖の⻑さ | 半袖 short_sleeve | ||||||||
| ⻑袖 long_sleeve | ||||||||||
| 上半身裸 st_bareback | ||||||||||
| 不定 coat_length_agnostic | ||||||||||
| coat_color | 上半身の衣服の色 | 黑 black | ||||||||
| 白 white | ||||||||||
| 灰 gray | ||||||||||
| 赤 red | ||||||||||
| ⻩ yellow | ||||||||||
| ⻘ blue | ||||||||||
| 緑 green | ||||||||||
| 紫 purple | ||||||||||
| st_coat_pattern | 上半身の衣服の柄 | 柄なし st_pure | ||||||||
| ストライプ st_stripe | ||||||||||
| パターン st_design | ||||||||||
| スプライス st_joint | ||||||||||
| 格子 st_lattic | ||||||||||
| coat_style | 上半身の衣服のスタイル | ジャケット jacket | ||||||||
| セーター sweater | ||||||||||
| ロングコート long_coat | ||||||||||
| Tシャツ t_shirt | ||||||||||
| シャツ shirt | ||||||||||
| ドレス dress | ||||||||||
| スーツ business_suit | ||||||||||
| その他 coat_style_type_other | ||||||||||
| trousers_len | 下半身の衣服 | ズボン trousers | ||||||||
| 短パン shorts | ||||||||||
| スカート st_skirt | ||||||||||
| trousers_color | 下半身の衣服の色 | 黑 black | ||||||||
| 白 white | ||||||||||
| 灰 gray | ||||||||||
| 赤 red | ||||||||||
| ⻩ yellow | ||||||||||
| ⻘ blue | ||||||||||
| 緑 green | ||||||||||
| 紫 purple | ||||||||||
| st_trousers_patterm | 下半身の衣服の柄 | 柄なし st_pure | ||||||||
| ストライプ st_stripe | ||||||||||
| パターン st_design | ||||||||||
| スプライス st_joint | ||||||||||
| 格子 st_lattic | ||||||||||
| st_umbrella | 傘 | 傘を持っている st_umbrella | ||||||||
| 傘を持っていない st_umbrella_without | ||||||||||
| umbrella_color | 傘の色 | 黑 black | ||||||||
| 白 white | ||||||||||
| 灰 gray | ||||||||||
| 赤 red | ||||||||||
| ⻩ yellow | ||||||||||
| ⻘ blue | ||||||||||
| 緑 green | ||||||||||
| 紫 purple | ||||||||||
| 透明 transparent | ||||||||||
| st_phone_status | 携帯電話を持っている状態 | 持っている st_normal | ||||||||
| 写真を撮っている st_take_photos | ||||||||||
| 遊んでいる st_play_phone | ||||||||||
| 通話中 st_call | ||||||||||
| 不定 st_phone_status_agnostic | ||||||||||
| st_smoking | 喫煙状態 | 喫煙中 st_smoking | ||||||||
| 非喫煙中 st_smoking_without | ||||||||||
| 不定 st_smoking_agnostic | ||||||||||
| st_hold_object_in_front_v2 | 胸の前に何かを抱えている状態 | 何かを抱えている st_hold_object_in_front_v2 | ||||||||
| 抱えていない st_hold_object_in_front_without | ||||||||||
| 不定 st_hold_object_in_front_agnostic | ||||||||||
| cap_style | 帽子のスタイル | 帽子を被っていない hat_style_type_without | ||||||||
| ボンネット bonnet | ||||||||||
| キャップ cap | ||||||||||
| バケットハット bucket_hat | ||||||||||
| ヘルメット(安全帽) st_hard_hat | ||||||||||
| ヘルメット(バイク用) st_crash_helmet | ||||||||||
| フード st_hood | ||||||||||
| 不定 cap_style_agnostic | ||||||||||
| cap_color | 帽子の色 | 黑 black | ||||||||
| 白 white | ||||||||||
| 灰 gray | ||||||||||
| 赤 red | ||||||||||
| ⻩ yellow | ||||||||||
| ⻘ blue | ||||||||||
| 緑 green | ||||||||||
| 紫 purple | ||||||||||
| shoes_style | 靴のスタイル | 革靴 leather_shoes | ||||||||
| ブーツ boots | ||||||||||
| ウォーキングシューズ walking_shoes | ||||||||||
| サンダル sandal | ||||||||||
| shoes_color | 靴の色 | 黑 black | ||||||||
| 白 white | ||||||||||
| 灰 gray | ||||||||||
| 赤 red | ||||||||||
| ⻩ yellow | ||||||||||
| ⻘ blue | ||||||||||
| 緑 green | ||||||||||
| 紫 purple | ||||||||||
| bag_style | 鞄のスタイル | 鞄を持っていない bag_style_type_without | ||||||||
| ショルダーバッグ shoulder_bag | ||||||||||
| バックパック backpack | ||||||||||
| トロリーバッグ trolley | ||||||||||
| ハンドバッグ hand_bag | ||||||||||
| ウエストパック waist_pack | ||||||||||
| 不定 bag_style_agnostic | ||||||||||
| bag_color | 鞄の色 | 黑 black | ||||||||
| 白 white | ||||||||||
| 灰 gray | ||||||||||
| 赤 red | ||||||||||
| ⻩ yellow | ||||||||||
| ⻘ blue | ||||||||||
| 緑 green | ||||||||||
| 紫 purple | ||||||||||
| st_respirator_v2 | マスク | マスクをしている st_respirator_full | ||||||||
| マスクをしていない st_respirator_without | ||||||||||
| 不定 st_respirator_agnostic | ||||||||||
| respirator_color | マスクの色 | 白 white | ||||||||
| 灰 gray | ||||||||||
| ⻘ blue | ||||||||||
| 黑 black | ||||||||||
| glass_style | 眼鏡のスタイル | 眼鏡を掛けていない glasses_style_type_without | ||||||||
| 通常の眼鏡 st_ordinary_glasses | ||||||||||
| サングラス sunglasses | ||||||||||
| st_glove_v2 | 手袋 | 手袋を着けている st_glove | ||||||||
| 手袋を着けていない st_glove_without | ||||||||||
| 不定 st_glove_agnostic | ||||||||||
| st_uniform | 制服 ※ | 普段着 st_common_clothing | ||||||||
| オフィス制服 st_office_uniform | ||||||||||
| 労働者の制服 st_worker_uniform | ||||||||||
| シェフの制服 st_chef_uniform | ||||||||||
| 医療制服 st_medical_uniform | ||||||||||
| 警察制服 st_plc_uniform | ||||||||||
| 消防士制服 st_firefighter_uniform | ||||||||||
| 不定 st_uniform_agnostic | ||||||||||
| st_reflective_clothes | 反射チョッキ | 反射チョッキを着ている st_reflective_clothes | ||||||||
| 反射チョッキを着てない st_reflective_clothes_without | ||||||||||
| 不定 st_reflective_clothes_agnostic | ||||||||||
| st_pose | 姿勢 | 立った状態 st_stand | ||||||||
| 座った状態 st_sit | ||||||||||
| 横たわった状態 st_lie | ||||||||||
| 椅子に座った状態 st_sit_on_the_seat | ||||||||||
| 乗り物に座った状態 st_sit_on_the_vehicle | ||||||||||
| テーブルで寝ている状態 st_sleep_on_the_table | ||||||||||
| 不定 st_pose_agnostic | ||||||||||
| st_fishing | 釣りをしている状態 | 釣りをしている状態 st_fishing | ||||||||
| 釣りをしていない状態 st_fishing_without | ||||||||||
| 不定 st_fishing_agnostic | ||||||||||
| st_oxygen_bottle | 酸素ボンベを背負っている状態 | 酸素ボンベを背負っている状態 st_oxygen_bottle | ||||||||
| 酸素ボンベを背負っていない状態 st_oxygen_bottle_without | ||||||||||
| 不定 st_oxygen_bottle_agnostic | 
【二輪車・自転車属性情報】
| 列 名 | 意 味 | 属 性 | 
| device_id | デバイスID | |
| datetime | 検知線通過日時 | |
| line_name | 設定した検知線のラベル | |
| direction | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | |
| tracking_id | トラッキング ID | |
| x | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | |
| y | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | |
| w | 検知線通過時の矩形の幅 | |
| h | 検知線通過時の矩形の高さ | |
| st_carry_people | 乗車人数 | 1人 st_one | 
| 2人 st_two | ||
| 3人以上 st_three_or_more | ||
| 不定 st_carry_people_invalid | ||
| st_rider_status | 乗車状態 | 乗っている状態 st_ride | 
| 押している状態 st_push | ||
| 不定 st_rider_status_invalid | ||
| vehicle_color | 車色 | 灰 gray | 
| 白 white | ||
| 赤 red | ||
| 黑 black | ||
| ⻘ blue | ||
| 緑 green | ||
| 茶 brown | ||
| ⻩ yellow | ||
| 紫 purple | ||
| 桃 pink | ||
| st_vehicle_class | 車種 | モーターバイク st_motor | 
| 原付バイク st_ebike | ||
| トライシクル st_tricycle | ||
| 自転車 st_bicycle | ||
| ベビーカー st_pram | ||
| 車椅子 st_wheelchair | ||
| その他 st_nonmotor_other | ||
| st_tricycle_type | トライシクル種別 | ホッパー st_hopper | 
| キャノピー st_canopy | ||
| トランク st_trunk | 
![scorer_logo.png]](https://support.scorer.jp/hs-fs/hubfs/Scorer_July2020/images/scorer_logo.png?height=40&name=scorer_logo.png)