SCORER Traffic Counter Cloud V2 からダウンロードしたファイルを解凍すると、歩行者、二輪車・自転車、車両に分かれた3つのCSVファイルがあります。それぞれのCSVファイルの項目は下記の通りとなっております。
歩行者 (*_people.csv)
| 列名 | 値例 | 意味 | 
| device_id | LT_0e3f0097-f1f2-4f93-bd39-455e55ee8443 | デバイスID | 
| datetime | 37:47.4 | 検知線通過日時 | 
| line_name | line | 設定した検知線のラベル | 
| direction | up | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | 
| tracking_id | 0 | トラッキング ID | 
| x | 660 | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | 
| y | 524 | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | 
| w | 42 | 検知線通過時の矩形の幅 | 
| h | 120 | 検知線通過時の矩形の高さ | 
| age | Adult | 年代 (Child, Adult, Old) | 
| age_conf | 0.74 | 年代の確信度 | 
| gender | Male | 性別 (Male, Female) | 
| gender_conf | 0.99 | 性別の確信度 | 
| angle | Back | 歩行者の向き (Front, Back, Side) | 
| angle_conf | 0.87 | 歩行者の向きの確信度 | 
| umbrella | NoUmbrella | 傘を差しているか否か (Umblella, NoUmblella) | 
| umbrella_conf | 1 | 傘を差しているか否かの確信度 | 
| bag | NoBag | 鞄の種類 (NoBag, Handbag, ShoulderBag, Backpack) | 
| bag_conf | 0.97 | 鞄の種類の確信度 | 
| upper_clothing | LongSleeve | 上半身の服の種類(ShortSleeve, LongSleeve) | 
| upper_clothing_conf | 0.98 | 上半身の服の種類の確信度 | 
| lower_clothing | Trousers | 下半身の服の種類 (Skirt, Trousers, Shorts) | 
| lower_clothing_conf | 0.99 | 下半身の服の種類の確信度 | 
| upper_color | Black | 上半身の服の色 | 
| upper_color_conf | 0.93 | 上半身の服の色の確信度 | 
| lower_color | Gray | 下半身の服の色 | 
| lower_color_conf | 0.85 | 下半身の服の色の確信度 | 
| upper_pattern | Joint | 上半身の服の柄(Pure, Stripe, Design) | 
| upper_pattern_conf | 0.96 | 上半身の服の柄の確信度 | 
二輪車・自転車 (*_bike.csv)
| 列名 | 値例 | 意味 | 
| device_id | LT_0e3f0097-f1f2-4f93-bd39-455e55ee8443 | デバイスID | 
| datetime | 2019-0804 17:00:00.300100 | 検知線通過日時 | 
| line_name | Line1 | 設定した検知線のラベル | 
| direction | up | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | 
| tracking_id | 234 | トラッキング ID | 
| x | 346 | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | 
| y | 254 | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | 
| w | 93 | 検知線通過時の矩形の幅 | 
| h | 67 | 検知線通過時の矩形の高さ | 
車両 (*_car.csv)
| 列名 | 値例 | 意味 | 
| device_id | LT_0e3f0097-f1f2-4f93-bd39-455e55ee8443 | デバイスID | 
| datetime | 2019-0804 17:00:00.300100 | 検知線通過日時 | 
| line_name | Line1 | 設定した検知線のラベル | 
| direction | up | 検知線を通過した方向 (Up/Down, Right/Left) | 
| tracking_id | 234 | トラッキング ID | 
| x | 346 | 検知線通過時の矩形の左上頂点の x 座標 | 
| y | 254 | 検知線通過時の矩形の左上頂点の y 座標 | 
| w | 93 | 検知線通過時の矩形の幅 | 
| h | 67 | 検知線通過時の矩形の高さ | 
| color | White | 車両の色 | 
| color_conf | 0.87 | 車両の色の確信度 | 
| type | Car | 車種 (Car, Van, SUV, Truck, Bus) | 
| type_conf | 0.76 | 車種の確信度 | 
| size | Small | 大型車・小型車の推定区分 (Big, Small) | 
