| 項目 | 説明 | 値例 | 
| Action | 固定値 | Watching | 
| Age | フレーム毎に推定した年齢の平均値 | 24.81 | 
| Back | 固定値 | 0 | 
| DateTime | 日時 yyyy-mm-dd HH:MM:SSZ | 2020-06-24 09:27:01+0900 | 
| Diameter | 検知エリアの平均サイズ:見た目サイズの指数移動平均(EMA)を計算し、映像の短辺の長さを1とした場合の比率 | 0.243 | 
| Duration | 検知エリアを追跡していた秒数 | 3 | 
| Front | 固定値 | 0 | 
| Gender | 0-1 の範囲で表した性別の推定値 女性 0.0 ↔︎ 1.0 男性 | 1 | 
| Kind | 固定値 | FieldAnalyst | 
| Left | 固定値 | 0 | 
| ObjectCount | 検知エリアで同時検出された人数 | 0 | 
| Right | 固定値 | 0 | 
| WanderX | 固定値 | 0 | 
| WanderY | 固定値 | 0 | 
| X | 検知エリアの中心の平均位置 | 0.168 | 
| Y | 検知エリアの中心の平均位置 | 0.168 | 
| DeviceName | デバイス名 | DEB-NUC8i5BE-G6BE00200MGC | 
