SCORER Cloud で利用できるアルゴリズムの価格(税抜)は下記の通りとなっております。
なお、サービスへの組込時やボリュームディスカウント時の料金は別途ご案内いたしますので、下記のフォームよりお問い合わせください。
https://www.scorer.jp/contact/business
| アルゴリズム名 | 料金 [JPY] | フレームレート [fps] | カード支払い | 請求書支払い | 
| SenseVideo(10fps) Pay-Per-Use | 350 | 10 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| SenseVideo(15fps) Pay-Per-Use | 525 | 15 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| SCORER Traffic Counter | 1500 | 15 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| Yolo3 (5FPS) | 1000 | 5 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| Yolo3 (10FPS) | 1000 | 10 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| YOLOv4 with tracking (10FPS) | 1000 | 10 | カード登録後に利用可能 | デバイスごとに設定が必要 | 
| Scaled YOLOv4 (p5: 896x896) with tracking (5 FPS) | 1000 | 5 | デバイスごとに設定が必要 | デバイスごとに設定が必要 | 
| [Beta] SCORER Tinyface (10 FPS) | 1000 | 10 | カード登録後に利用可能 | デバイスごとに設定が必要 | 
| SCORER Tinyface (5 FPS) Privacy Mode | 1000 | 5 | カード登録後に利用可能 | デバイスごとに設定が必要 | 
| Scorer Road Damage Detection | 1000 | 1 | カード登録後に利用可能 | デバイスごとに設定が必要 | 
| Head Pose Detection (1FPS) | 1000 | 1 | カード登録後に利用可能 | デバイスごとに設定が必要 | 
| SCORER License Plate (SlowMovement/5FPS) | 1000 | 5 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| SCORER License Plate (SlowMovement/10FPS) | 1000 | 10 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| SCORER License Plate (FastMovement/5FPS) | 1000 | 5 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
| SCORER License Plate (FastMovement/10FPS) | 1000 | 10 | カード登録後に利用可能 | 標準で利用可能 | 
