SCORER Cloud で利用できるアルゴリズムの価格(税抜)は下記の通りとなっております。
アルゴリズム名 | アルゴリズムID | 価格/動画1時間あたり |
SCORER License Plate (FastMovement/10FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:licenseplaterecognizer-fastmove-10fps | 140 |
SCORER License Plate (FastMovement/5FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:licenseplaterecognizer-fastmove-5fps | 70 |
SCORER License Plate (SlowMovement/10FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:licenseplaterecognizer-slowmove-10fps | 140 |
SCORER License Plate (SlowMovement/5FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:licenseplaterecognizer-slowmove-5fps | 70 |
SenseVideo(15fps) Pay-Per-Use Ver. 1.0 | futurestandard:sensevideo-ppu-15fps | 525 |
SenseVideo(10fps) Pay-Per-Use Ver. 1.0 | futurestandard:sensevideo-ppu-10fps | 350 |
Yolo3 (10FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:yolo3-10fps | 150 |
Yolo3 (5FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:yolo3 | 70 |
Openpose(Body, 3FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:openpose | 1000 |
Openpose(Body+Hand, 3FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:openpose-hand | 350 |
Openpose(Body+Face, 3FPS) Ver. 1.0 | futurestandard:openpose-face | 300 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。